
平台稳定运行
通过分布式架构确保系统高可用性
提供双色球开奖号码全字段展示,走势规律一目了然。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球大小比 | 红球奇数 | 红球和值 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 6 | 3:3 | 4 | 100 | 小 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 3:3 | 5 | 97 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 2:4 | 3 | 89 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 3:3 | 2 | 100 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 5:1 | 3 | 129 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 3:3 | 3 | 87 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 4:2 | 3 | 101 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3:3 | 3 | 103 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 3:3 | 3 | 87 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 3:3 | 5 | 89 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 2:4 | 4 | 74 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 5:1 | 3 | 141 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 4:2 | 4 | 128 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 3:3 | 3 | 103 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 3:3 | 2 | 96 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 4:2 | 4 | 120 | 小 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 3:3 | 4 | 88 | 小 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 2:4 | 3 | 85 | 大 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 3:3 | 4 | 110 | 大 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 4:2 | 3 | 119 | 小 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 1:5 | 2 | 74 | 小 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 2:4 | 3 | 75 | 小 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 3:3 | 2 | 92 | 小 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 12 | 2:4 | 3 | 83 | 大 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 10 | 3:3 | 5 | 89 | 大 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 10 | 3:3 | 4 | 122 | 大 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 1 | 4:2 | 5 | 127 | 小 |
第 2026033 期
2026-03-26 21:30:00
AI安全算法强化系统防御,实现自我学习与持续优化。


通过分布式架构确保系统高可用性

根据攻击特征动态调整防御规则

定期风险审计确保防护体系有效执行

支持审计材料导出

以高标准安全防护巩固品牌长期口碑
500万彩票网用实力赢得荣誉,用口碑赢得信任,稳健前行。

企业以创新驱动与品牌影响力,荣获创新驱动卓越品牌奖

专注隐私安全与合规执行,成为用户信赖与行业推崇的守护力量。

平台集中展示企业在数字化转型中的核心成果与创新突破。

品牌在社会形象与公益领域表现突出,荣获社会影响力卓越奖